| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | Y1S-93126 | 190.500 | 317.500 | 133.350 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN | AC-6202 | 15 | 35 | 11 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | X1S-93708 | 179.975 | 317.500 | 146.050 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN | AC-6200ZZ | 10 | 30 | 9 | 查看 | |
| 单列深沟滚珠轴承 | yichi2 | AC-6201LLU | 12 | 32 | 10 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 93750 | 190.500 | 317.500 | 146.050 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN | AC-6007 | 35 | 62 | 14 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN | AC-6200 | 10 | 30 | 9 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 93127CD | 179.975 | 317.500 | 146.050 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 93125 | 190.500 | 317.500 | 133.350 | 查看 | |
| 单列深沟滚珠轴承 | yichi2 | AC-6201ZZ | 12 | 32 | 10 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 93125 | 196.850 | 317.500 | 63.500 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 93125 | 190.500 | 317.500 | 63.500 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN | AC-6007LLU | 35 | 62 | 14 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 93751D | 190.500 | 317.500 | 133.350 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN | AC-6007LLB | 35 | 62 | 14 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网