| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深沟球轴承 | NTN | AC-6203LLB | 17 | 40 | 12 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN | AC-6201ZZ | 12 | 32 | 10 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN | AC-6205ZZ | 25 | 52 | 15 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN | AC-6202LLU | 15 | 35 | 11 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN | AC-6201 | 12 | 32 | 10 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN | AC-6203ZZ | 17 | 40 | 12 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN | AC-6202LLB | 15 | 35 | 11 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN | AC-6203 | 17 | 40 | 12 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 93775 | 196.850 | 317.500 | 63.500 | 查看 | |
| 单列深沟滚珠轴承 | yichi2 | AC-6201 | 12 | 32 | 10 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN | AC-6200LLU | 10 | 30 | 9 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN | AC-6202ZZ | 15 | 35 | 11 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 93750 | 190.500 | 317.500 | 63.500 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 93127CD | 190.500 | 317.500 | 146.050 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN | AC-6007ZZ | 35 | 62 | 14 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN | AC-6200LLB | 10 | 30 | 9 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网