| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 93127CD | 209.550 | 317.500 | 146.050 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN | AC-6309LLU | 45 | 100 | 25 | 查看 | |
| 紧固件和止动件 | FAG | AH212 | 60 | 8 | 查看 | ||
| 紧固件和止动件 | FAG | AH213 | 65 | 8 | 查看 | ||
| 深沟球轴承 | NTN | AC-6309 | 45 | 100 | 25 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 93825 | 209.550 | 317.500 | 63.500 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 93825A | 209.550 | 317.500 | 146.050 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN | AC-6309LLB | 45 | 100 | 25 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 93125 | 209.550 | 317.500 | 63.500 | 查看 | |
| 紧固件和止动件 | FAG | AH213G | 65 | 8 | 查看 | ||
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 93825/93125 | 209.55 | 317.5 | 63.5 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | X1S-93825 | 209.550 | 317.500 | 146.050 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 93825A | 209.550 | 317.500 | 63.500 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN | AC-6309ZZ | 45 | 100 | 25 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 9321 | 76.200 | 171.450 | 49.212 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 9380 | 76.200 | 171.450 | 49.212 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网