| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆锥滚子轴承 | NTN | E-CRO-5001 | 250 | 370 | 220 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NTN | E-CRO-6602 | 330 | 510 | 340 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NTN | E-CRO-5403 | 270 | 410 | 222 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NTN | E-CRO-7210 | 360 | 600 | 540 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NTN | E-CRO-8402 | 420 | 650 | 460 | 查看 | |
| 角接触球轴承 | HRB | EN10 | 10 | 28 | 8 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NTN | E-CRO-3617 | 180 | 300 | 280 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NTN | E-CRO-9602 | 480 | 700 | 390 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NTN | E-CRO-10008 | 500 | 670 | 515 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NTN | E-CRO-6015 | 300 | 460 | 360 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | X1S-161393 | 354.012 | 482.600 | 133.350 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NTN | E-CRO-3409 | 170 | 280 | 181 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NTN | E-CRO-10005 | 500 | 690 | 480 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NTN | E-CRO-3209 | 160 | 265 | 173 | 查看 | |
| 丝杠轴承系列 | HBB | BS2047TN1 | 20 | 47 | 15 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NTN | E-CRO-2701 | 135 | 180 | 160 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网