| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深沟球轴承 | NSK | EN7 | 7 | 22 | 7 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | HRB | EC-6000-2RS1 | 10 | 26 | 8 | 查看 | |
| 角接触球轴承 | HRB | E8 | 8 | 24 | 7 | 查看 | |
| 角接触球轴承 | HRB | EN6 | 6 | 21 | 7 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NSK | EN8 | 8 | 24 | 7 | 查看 | |
| 外球面轴承,轴承座单元 | FAG | E70-KRR | 70 | 125 | 48.5 | 查看 | |
| 角接触球轴承 | HRB | E9 | 9 | 28 | 8 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NSK | E7 | 7 | 22 | 7 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | EE234160 | 406.400 | 539.750 | 142.875 | 查看 | |
| 角接触球轴承 | HRB | E6 | 6 | 21 | 7 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | X3S-234160 | 406.400 | 558.800 | 146.050 | 查看 | |
| 角接触球轴承 | HRB | EN7 | 7 | 22 | 7 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 234221D | 406.400 | 558.800 | 146.050 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | EE234160 | 406.400 | 558.800 | 146.050 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | X1S-234160 | 406.400 | 539.750 | 142.875 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | EE241693/242375 | 430.212 | 603.250 | 73.025 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网