| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | EE251001 | 254.000 | 400.050 | 57.150 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN | EC-6010ZZ | 50 | 80 | 16 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | EE244180/244236CD | 457.2 | 596.9 | 73.025 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | EE243198 | 498.323 | 634.873 | 80.962 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN | EC-6010 | 50 | 80 | 16 | 查看 | |
| 单列深沟滚珠轴承 | yichi2 | EC-608ZZ | 8 | 22 | 7 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 243250 | 498.323 | 634.873 | 80.962 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | HRB | EC-6010-2RS1 | 50 | 80 | 16 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN | EC-6007 | 35 | 62 | 14 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | SKF | EE243196/250/HA2 | 498.475 | 634.873 | 查看 | ||
| 深沟球轴承 | HRB | EC-6009-2RZ | 45 | 75 | 16 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN | EC-6009ZZ | 45 | 75 | 16 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | HRB | EC-6010-2RZ | 50 | 80 | 16 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | HRB | EC-6008 | 40 | 68 | 15 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | HRB | EC-6008-2RS1 | 40 | 68 | 15 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | EE243196/243251D | 498.475 | 634.873 | 80.962 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网