| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆柱滚子轴承 | ZWZ | FC4058192A/YA4 | 200 | 290 | 192 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | ZWZ | FC4260210A/C9YA4 | 210 | 300 | 210 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | LYC | FC4260210 | 210 | 300 | 210 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | ZWZ | FC4056200/YA34 | 200 | 280 | 200 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | ZWZ | FC4058192A/YA3 | 200 | 290 | 192 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | EE971355D/972100 | 342.9 | 533.4 | 146.05 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | ZWZ | FC4260210/C9YA4 | 210 | 300 | 210 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | ZWZ | FC4260210 | 210 | 300 | 210 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | ZWZ | FC4056188 | 200 | 280 | 188 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | ZWZ | FC4058192/YA4 | 200 | 290 | 192 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | EE971355D/972100-972103D | 342.9 | 533.4 | 301.625 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | ZWZ | FC4260170 | 210 | 300 | 170 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | ZWZ | FC4260210A | 210 | 300 | 210 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | HRB | FC4056188 | 200 | 280 | 188 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | HRB | FC4056200 | 200 | 280 | 200 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 923175 | 241.300 | 444.500 | 101.600 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网