| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆柱滚子轴承 | ZWZ | FC4462192A | 220 | 310 | 192 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | HRB | FC4058192 | 200 | 290 | 192 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | EH220710 | 95.250 | 200.025 | 73.025 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | ZWZ | FC4462192A/YA3 | 220 | 310 | 192 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | EE982051/982901CD | 520.7 | 736.6 | 81.758 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | HRB | FC4460150 | 220 | 300 | 150 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | EH220749 | 95.250 | 200.025 | 73.025 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | ZWZ | FC4058192A | 200 | 290 | 192 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | ZWZ | FC4462192/YA3 | 220 | 310 | 192 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | LYC | FC4462192 | 220 | 310 | 192 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | HRB | FC4462192/YA3 | 220 | 310 | 192 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | ZWZ | FC4260260/HC | 210 | 300 | 260 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | ZWZ | FC4058192A/YA4 | 200 | 290 | 192 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | ZWZ | FC4260210A/C9YA4 | 210 | 300 | 210 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | LYC | FC4260210 | 210 | 300 | 210 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | ZWZ | FC4056200/YA34 | 200 | 280 | 200 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网