| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紧定套 | SKF | MB16 | 80 | 查看 | |||
| 紧定套 | SKF | HE211B | 55 | 查看 | |||
| 紧定套 | SKF | HE213 | 65 | 查看 | |||
| 紧定套 | SKF | HE218 | 90 | 查看 | |||
| 紧定套 | SKF | HMV18E | 90 | 查看 | |||
| 紧定套 | SKF | MB15 | 75 | 查看 | |||
| 紧定套 | SKF | KM16 | 80 | 查看 | |||
| 紧定套 | SKF | HMV10E | 50 | 查看 | |||
| 紧定套 | SKF | MB11 | 55 | 查看 | |||
| 紧定套 | SKF | HMV17E | 85 | 查看 | |||
| 紧定套 | SKF | MB18 | 90 | 查看 | |||
| 紧定套 | SKF | KM15 | 75 | 查看 | |||
| 紧定套 | SKF | HMV16E | 80 | 查看 | |||
| 紧定套 | SKF | MB10 | 50 | 查看 | |||
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | H924010D | 110.000 | 214.312 | 115.888 | 查看 | |
| 紧定套 | SKF | KM13 | 65 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网