| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紧固件和止动件 | FAG | HM31/1000 | 查看 | ||||
| 滚针轴承 | BEM | HK 1412 | 14 | 20 | 12 | 查看 | |
| 紧固件和止动件 | FAG | MS31/1000 | 查看 | ||||
| 锁紧螺母 | SKF | HM31/500 | 40 | 查看 | |||
| 紧固件和止动件 | FAG | HM31/1250 | 查看 | ||||
| 锁紧螺母 | SKF | HM31/560 | 45 | 查看 | |||
| 紧固件和止动件 | FAG | HM31/1180 | 查看 | ||||
| 紧固件和止动件 | FAG | HM3096 | 查看 | ||||
| 滚针轴承 | BEM | BK 1312 | 13 | 19 | 12 | 查看 | |
| 滚针轴承 | BEM | HK 1010 | 10 | 14 | 10 | 查看 | |
| 紧固件和止动件 | FAG | MS31/500 | 查看 | ||||
| 紧固件和止动件 | FAG | HM31/1500 | 查看 | ||||
| 紧固件和止动件 | FAG | MS31/560 | 查看 | ||||
| 紧固件和止动件 | FAG | HM31/1120 | 查看 | ||||
| 滚针轴承 | BEM | BK 0912 | 9 | 13 | 12 | 查看 | |
| 滚针轴承 | BEM | HK 1312 | 13 | 19 | 12 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网