| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 附件 | TIMKEN | K24005 | 254.8 | 292.1 | 查看 | ||
| 附件 | TIMKEN | K23007 | 191.3 | 222.2 | 查看 | ||
| 附件 | TIMKEN | K24605 | 343.7 | 387.4 | 查看 | ||
| 附件 | TIMKEN | K23405 | 216.7 | 247.6 | 查看 | ||
| 附件 | TIMKEN | K22907 | 184.9 | 215.9 | 查看 | ||
| 附件 | TIMKEN | K23005 | 191.3 | 222.2 | 查看 | ||
| 附件 | TIMKEN | K22905 | 184.9 | 215.9 | 查看 | ||
| 滚针和保持架组件 | FAG | K22X32X24 | 22 | 32 | 24 | 查看 | |
| 绝缘轴承 | ZWZ | IS-6208 | 40 | 80 | 18 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | K22780/K22720 | 42.862 | 82.55 | 26.988 | 查看 | |
| 滚针和保持架组件 | FAG | K22X30X15-TV | 22 | 30 | 15 | 查看 | |
| 附件 | TIMKEN | K22720 | 172.2 | 203.2 | 查看 | ||
| 机加工滚针轴承 | FAG | IR9X12X16 | 9 | 12 | 16 | 查看 | |
| 滚针和保持架组件 | FAG | K22X29X16 | 22 | 29 | 16 | 查看 | |
| 附件 | TIMKEN | K22707 | 172.2 | 203.2 | 查看 | ||
| 滚针和保持架组件 | FAG | K22X28X17 | 22 | 28 | 17 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网