| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滚针及万向节轴承 | LYC | NA611A | 55 | 85 | 25 | 查看 | |
| 滚针轴承 | BEM | NA4914 | 70 | 100 | 30 | 查看 | |
| 滚针及万向节轴承 | LYC | 4524916 | 80 | 110 | 30 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | ZWZ | NA6/107X4/C9 | 107.95 | 165.1 | 57.15 | 查看 | |
| 滚针轴承 | BEM | NA4920 | 100 | 140 | 40 | 查看 | |
| 滚针及万向节轴承 | LYC | 4524918 | 90 | 125 | 35 | 查看 | |
| 滚针及万向节轴承 | LYC | 524708 | 40 | 65 | 22 | 查看 | |
| 滚针及万向节轴承 | LYC | 4524914 | 70 | 100 | 30 | 查看 | |
| 滚针及万向节轴承 | LYC | NA4916A | 80 | 110 | 30 | 查看 | |
| 滚针及万向节轴承 | LYC | NA4914A | 70 | 100 | 30 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | ZWZ | N2332M | 170 | 340 | 114 | 查看 | |
| 滚针及万向节轴承 | LYC | NA4910A | 50 | 72 | 22 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | ZWZ | N2312M | 60 | 130 | 46 | 查看 | |
| 滚针及万向节轴承 | LYC | 4524911 | 55 | 80 | 25 | 查看 | |
| 滚针轴承 | BEM | NA4913 | 65 | 90 | 25 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | LYC | N2320EM | 100 | 215 | 73 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-1 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网